×
الإعلانات
09 Sep 2012
مواعيد واجراءات قبول طلبة التنسيق الموحد في البرنامج العادي
آلية ومواعيد إستكمال إجراءات القبول والتقدم لامتحانات المستوى للطلبة المقبولين في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية 
1.     دفع الرسوم الجامعية (رسوم 9 ساعات بالإضافة لرسوم القبول) في الصندوق المالي في قاعة استقبال الطلبة المستجدين في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة والحصول على الوصل المالي الذي يحتوي على الرقم الجامعي والرقم السري الخاص بالطالب وموعد ومكان تقديم إمتحان المستوى وموعد تسجيل المساقات ودفع الرسوم الجامعية المتبقية وموعد بدء الفصل الدراسي.
2.     مراجعة مندوب خدمة العلم في نفس القاعة أعلاه وذلك فقط للطلبة الأردنيين الذكور.
3.     مراجعة مندوب البعثات العسكرية المتواجد في نفس القاعة وذلك للطلبة المبتعثين على حساب مكرمة الجيش.
4.     مراجعة مندوبي وحدة القبول والتسجيل المتواجدين في نفس القاعة لتسليم الوثائق الثبوتية وفتح الملف الجامعي الخاص بالطالب.
5.     التوجه الى القاعة الهاشمية / مقابل قاعة استقبال الطلبة المستجدين في عمادة شؤون الطلبة ومراجعة مندوبي عمادة شؤون الطلبة للحصول على الهوية الجامعية للطالب.
6.     مغادرة القاعة والتوجه للتقدم لامتحانات المستوى في الموعد والمكان المحدد للطالب.
تسلسل التخصص رسم الساعة المعتمدة رسم  (9) ساعات  رسم القبول الرسوم الاجماليه المطلوبة موعد استكمال اجراءات القبول موعد ومكان التقدم لامتحانات المستوى
التاريخ الساعة التاريخ الساعة المختبر
1 الطب والجراحة 36 324 100 424 10/09/2012 9.00 - 10.00 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H1
2 العلاج الوظيفي 32 288 100 388 10/09/2012 9.00 - 10.00 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB N2
3 طب وجراحة الأسنان 31 279 100 379 10/09/2012 9.00 - 10.00 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H2
4 الهندسة النووية 33 297 100 397 10/09/2012 9.00 - 10.00 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB G2
5 العلوم الطبية المخبرية 32 288 100 388 10/09/2012 10.15 - 11.15 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H2
6 علوم طب الأسنان المساندة 24 216 100 316 10/09/2012 10.15 - 11.15 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H1
7 دكتور صيدلة 47 423 100 523 10/09/2012 10.15 - 11.15 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H3
8 الهندسة الكهربائية 21 189 100 289 10/09/2012 10.15 - 11.15 10/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H3
9 الصيدلة 21 189 100 289 10/09/2012 11.30 - 12.30 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H1
10 الهندسة المدنية 21 189 100 289 10/09/2012 11.30 - 12.30 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H3
11 الاسعاف والطوارئ 32 288 100 388 10/09/2012 12.45 - 1.45 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB G2
12 الهندسة الكيميائية 21 189 100 289 10/09/2012 12.45 - 1.45 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H4
13 العلوم الجنائية 32 288 100 388 10/09/2012 12.45 - 1.45 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB N2
14 هندسة وامن شبكات الحاسوب 41 369 100 469 10/09/2012 12.45 - 1.45 10/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H2
15 تكنولوجيا الأشعة 32 288 100 388 11/09/2012 9.00 - 10.00 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB G2
16 التمريض 30 270 100 370 11/09/2012 9.00 - 10.00 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H1
LAB 10H3
17 الإنتاج الحيواني 16 144 100 244 11/09/2012 10.15 - 11.15 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H4
18 الكيمياء 16 144 100 244 11/09/2012 10.15 - 11.15 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H2
19 التخطيط الحضري 33 297 100 397 11/09/2012 10.15 - 11.15 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB N2
20 التصميم والتواصل البصري 33 297 100 397 11/09/2012 10.15 - 11.15 11/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H2
21 الهندسة الصناعية 33 297 100 397 11/09/2012 11.30 - 12.30 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB G2
22 هندسة الحاسوب 41 369 100 469 11/09/2012 11.30 - 12.30 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H4
23 علوم الحاسوب 33 297 100 397 11/09/2012 11.30 - 12.30 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H3
24 العلاج الطبيعي 32 288 100 388 11/09/2012 12.45 - 1.45 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB N2
25 اللغة الإنجليزية واللغويات 14 126 100 226 11/09/2012 12.45 - 1.45 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H1
26 هندسة البرمجيات 33 297 100 397 11/09/2012 12.45 - 1.45 11/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H2
27 البصريات 32 288 100 388 12/09/2012 9.00 - 10.00 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB N2
28 التربة والري 16 144 100 244 12/09/2012 9.00 - 10.00 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H2
29 التقانات الحيوية والهندسة الوراثية 32 288 100 388 12/09/2012 9.00 - 10.00 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H4
30 تكنولوجيا صناعة الأسنان 24 216 100 316 12/09/2012 10.15 - 11.15 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB G2
31 هندسة الطيران 50 450 100 550 12/09/2012 10.15 - 11.15 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H1
32 الفيزياء 16 144 100 244 12/09/2012 10.15 - 11.15 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H3
33 نظم المعلومات الحاسوبية 33 297 100 397 12/09/2012 10.15 - 11.15 12/09/2012 12.00- 2.00 LAB 10H1
34 السمع والنطق 32 288 100 388 12/09/2012 11.30 - 12.30 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB N2
35 السمع والنطق/سمع 32 288 100 388 12/09/2012 11.30 - 12.30 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB N2
36 السمع والنطق/نطق 32 288 100 388 12/09/2012 11.30 - 12.30 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB N2
37 الإنتاج النباتي 16 144 100 244 12/09/2012 11.30 - 12.30 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H4
38 الرياضيات 16 144 100 244 12/09/2012 11.30 - 12.30 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H3
39 الهندسة الميكانيكية 21 189 100 289 12/09/2012 12.45 - 1.45 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H2
40 الهندسة الطبية الحيوية 21 189 100 289 12/09/2012 12.45 - 1.45 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB G2
41 التغذية وتكنولوجيا الغذاء 16 144 100 244 12/09/2012 12.45 - 1.45 12/09/2012 2.15 - 4.15 LAB 10H1
الأوراق الثبوتية المطلوبة
1.     شهادة الثانوية العامة:
1-1.    كشف علامات لشهادة الثانوية العامة الاردنية (الاصل أو صورة مصدقة عنه).
1-2.    كشف علامات الثانوية الصادر من الدول العربية (الأصل أو صورة مصدقة) مصدق من وزارة التربية والتعليم الأردنية.
1-3.    وثيقة معادلة الشهادة الأجنبية من وزارة التربية والتعليم الأردنية.
2.     صورة عن بطاقة الأحوال المدنية (الهوية الشخصية) مصدقة من دائرة الأحوال المدنية للطلبة الأردنيين واثبات جنسية للطلبة الفلسطينيين.
3.     شهادة خلو من الامراض السارية معتمدة من الجهات الرسمية داخل أو خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
4.     دفتر خدمة العلم للطلبة الأردنيين الذكور.
5.     كتاب عدم ممانعة من منتسبي القوات المسلحة .
6.     (3) صور شخصية قياس 4×6 سم.
ملاحظة: سيخصص يوم الخميس الموافق 13/9/2012 للطلبة المتأخرين عن التسجيل في مواعيدهم المعلنة أعلاه .

مشاركة