إسم الجهاز
| نوع التحليل
| سعر العينة الإفرادي(دينار أردني)
| ملاحظات | رقم قرار مجلس العمداء
|
Electron Beam Lithography | Nanostructures fabrication | 120/عينة | يجب على الباحث تقديم التصميم | 4/2019
|
Atomic Force Microscopy (AFM) | Contact Mode | 70/عينة | | 4/2019 |
Drop Shape Analyzer | Contact angle measurements | 20/عينة | | 4/2019 |
LED Solar Simulator | Solar Cells illumination (0-1 sun) | 10/عينة | يحتاج الباحث إحضار الخلية جاهزةً للقياس
| 4/2019 |
High Power Solar Simulator | Solar Cells illumination (1 -12 suns) | 10/عينة | يحتاج الباحث إحضار الخلية جاهزةً للقياس | 4/2019 |
Parameter Analyzer | I-V characteristics for electronics and biosensors | 15/عينة | يحتاج الباحث إحضار الجهاز جاهزاً للقياس | 4/2019 |
Ellipsometery | Thin films thickness, reflection and optical properties | 50/عينة | | 4/2019 |
Nanomechanical Test System | Nano indentation | 100/عينة | | 4/2019 |
FT-IR Vacuum system(Vertex 80v) MIR | | 30/عينة | | 4/2019 |
Vacuum System (Vertex 80v) /FIR | | 30/عينة | | 4/2019 |
FT-IR Vacuum System (Vertex 80v) /NIR | | 30/عينة | | 4/2019 |
FT-IR Vacuum System (Vertex80v)/UV-Vis | | 30/عينة | | 4/2019 |
FTIR Microscope | IR spectra | 30/عينة | | 4/2019 |
Optical 3D Profiler | Surface roughness and 3D profiling | 10/عينة | | 4/2019 |
Langmuir Deposition System | Nanomaterials monolayer deposition | 15/عينة | يحتاج الباحث الى تقديم عينة المواد المترسبة | 4/2019 |
SU-8 Lithography System | Photolithography and fabrication | 20/عينة | يحتاج الباحث الى تقديم القناع والهيكل
| 4/2019 |
Stereo Microscope | Imaging | 10/عينة | | 4/2019 |
Optical Tweezer | Micro and Nano manipulation | 50/عينة | | 4/2019 |
Tabular furnace | Annealing under vacuum, N2, or Ar environment | 20/عينة | ساعتين كحد أقصى لكل عينة تشغيل | 4/2019 |
Glove Box | Nanomaterials Synthesis in N2 environment | 25/عينة | ساعتين كحد أقصى لكل عينة تشغيل | 4/2019 |
DIC/ Microscope | Imaging | 10/عينة | | 4/2019 |
STEM | Transmission microscopy | 90/عينة | | 4/2019 |
SEM | Imaging | 60/عينة | | 4/2019 |
Sputter Coater | Gold or Platinum coating | 12/تشغيل | | 4/2019 |
Zetasizer Nano ZS90 | Size measurement | 18/عينة | نطاق القياس(0.3نانو - 5مايكرو) | 4/2019 |
Zetasizer Nano ZS90 | Zeta potential | 18/عينة |
| 4/2019 |