يوضح الجدول التالي عدد الطلاب الكلي /الخريجين /المقبولين من كل عام في قسم الهندسة الصناعية.
| السنة
الدراسية | عدد
الطلاب الكلي في قسم الصناعية | عدد
الطلاب الجدد | عدد
الطلاب الخريجين |
| 2019-2020 | 745 | 188 | 149 |
| 2020-2021 | 731 | 152 | 115 |
| 2021-2022 | 712 | 194 | 167 |
| 2022-2023 | 856 | 122 | 147 |
| 2023-2024 | 875 | 100 | 126 |
| 2024-2025 | 862 | 109 | 107
|
| السنة الدراسية | عدد الطلاب الكلي في برنامج هندسة التصميم وتطوير المنتج | عدد الطلاب الجدد | عدد الطلاب الخريجين |
| 2023 | 20
| 15
| -
|
| 2023-2024 | 30
| 20
| -
|
| 2024-2025 | 45 | 36
| -
|

