يوضح الجدول التالي عدد الطلاب الكلي /الخريجين /المقبولين من كل عام في قسم الهندسة الصناعية.
السنة الدراسية | عدد الطلاب الكلي | عدد الطلاب الجدد | عدد الطلاب الخريجين |
2016-2017 | 856 | 131 | 159 |
2017-2018 | 911 | 160 | 173 |
2018-2019 | 563 | 261 | 152 |
2019-2020 | 745 | 188 | 149 |
2020-2021 | 731 | 152 | 115 |
2021-2022
| 712 | 194 | 167 |