الطب |
دكتور في الطب |
|
الصحة العامة |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
الوبائيات | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الوبائيات | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الوبائيات | 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الوبائيات | 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الإدارة الصحية | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الإدارة الصحية | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
التثقيف الصحي | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
التثقيف الصحي | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
التثقيف الصحي | 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
التثقيف الصحي | 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
صحة الأمومة والطفولة | 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
صحة الأمومة والطفولة | 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2023 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2023 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2024 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2024 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2024 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2024 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الإختصاص العالي في الطب |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
علم الأمراض | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
علم الأمراض | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 2000 |
طب الأسرة | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
طب الأسرة | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
طب الأطفال | 1996 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
طب الأطفال | 1996 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
جراحة الدماغ والاعصاب | 2005 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
جراحة الدماغ والاعصاب | 2005 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الجراحة العامة | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الجراحة العامة | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
امراض وجراحة النسائية والتوليد | 2008 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
امراض وجراحة النسائية والتوليد | 2008 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
جراحة العظام | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
جراحة العظام | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
طب وجراحة العيون | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
طب وجراحة العيون | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الأشعة التشخيصية | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الأشعة التشخيصية | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الطب الباطني | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الطب الباطني | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
التخدير والانعاش | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
التخدير والانعاش | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
جراحة المسالك البولية و التناسلية | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
جراحة المسالك البولية و التناسلية | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الامراض الجلدية | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الامراض الجلدية | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الامراض النفسية | 2007 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الامراض النفسية | 2007 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الطب الشرعي | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الطب الشرعي | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 2000 |
طب الطوارىء | 1999 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
طب الطوارىء | 1999 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
أمراض الدماغ و الاعصاب | 2012 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
أمراض الدماغ و الاعصاب | 2012 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة | 2009 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة | 2009 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
الاحياء الدقيقة | 2019 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الاحياء الدقيقة | 2019 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 2000 |
الطب النووي | 2021 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
الطب النووي | 2021 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
التخدير والعناية المركزة | 2024 | الاختصاص العالي | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 75 | 160 | 200 | 225 | 0 |
التخدير والعناية المركزة | 2024 | الاختصاص العالي | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|
البكالوريوس المتداخل في العلوم الطبية الأساسية |
|
الإدارة والسياسات الصحية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
إدارة الرعاية الصحية والجودة | 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
إدارة الرعاية الصحية والجودة | 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
علم وظائف الأعضاء |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2005 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2005 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
علم الأدوية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2022 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2022 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
التشريح |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2012 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2012 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الكيمياء الحيوية و البيولوجيا الجزيئية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
العلوم الجنائية والسموم |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 1000 |
|
|
العلوم الطبية التطبيقية |
العلوم الطبية المخبرية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
الكيمياء الحيوية السريرية | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الكيمياء الحيوية السريرية | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الكيمياء الحيوية السريرية | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الكيمياء الحيوية السريرية | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الاحياء الدقيقة السريرية والمناعة والامصال | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الاحياء الدقيقة السريرية والمناعة والامصال | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الاحياء الدقيقة السريرية والمناعة والامصال | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الاحياء الدقيقة السريرية والمناعة والامصال | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
علم الدم وبنك الدم | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
علم الدم وبنك الدم | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
علم الدم وبنك الدم | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
علم الدم وبنك الدم | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
البيولوجيا الجزيئية التشخيصية ووراثة الانسان | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
البيولوجيا الجزيئية التشخيصية ووراثة الانسان | 2006 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
البيولوجيا الجزيئية التشخيصية ووراثة الانسان | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
البيولوجيا الجزيئية التشخيصية ووراثة الانسان | 2006 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2023 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2023 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2023 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2023 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الإسعاف والطوارئ |
|
تكنولوجيا الأشعة |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2021 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2021 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2021 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2021 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
تكنولوجيا صناعة الأسنان |
|
علوم طب الأسنان المساندة |
|
البصريات |
|
العلاج الطبيعي |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2017 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2017 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2023 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2023 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2023 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2023 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
العلاج الوظيفي |
|
السمع والنطق |
|
علوم التأهيل السريري |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2017 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2017 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
العلاج التنفسي |
|
تكنولوجيا التخدير |
|
|
الهندسة |
الهندسة الكيميائية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2018 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الهندسة المدنية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
الهندسة الانشائية | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الهندسة الانشائية | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2017 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2017 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الهندسة الانشائية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المواصلات | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المواصلات | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المواصلات | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المواصلات | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المواصلات | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المواصلات | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة التربة والأساسات | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة المياه والبيئة | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة الانشاءات | 2017 | دكتوراة | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 250 | 340 | 0 | 150 | 200 |
هندسة الانشاءات | 2017 | دكتوراة | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 700 | 1200 | 0 | 210 | 870 |
|
الهندسة الكهربائية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
الإتصالات اللاسلكية | 2007 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الإتصالات اللاسلكية | 2007 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الإتصالات اللاسلكية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الإتصالات اللاسلكية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الإتصالات اللاسلكية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الإتصالات اللاسلكية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الإتصالات والإلكترونيات | 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الإتصالات والإلكترونيات | 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
القوى والتحكم | 2013 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
القوى والتحكم | 2013 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
القوى والتحكم | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
القوى والتحكم | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
القوى والتحكم | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
القوى والتحكم | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الهندسة الميكانيكية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
القوى الحرارية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
القوى الحرارية | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
القوى الحرارية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
القوى الحرارية | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الميكاترونكس | 2005 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الميكاترونكس | 2005 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الميكاترونكس | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الميكاترونكس | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
الميكاترونكس | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
الميكاترونكس | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2012 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2012 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2020 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
هندسة الطاقة المتجددة و التنمية المستدامة | 2020 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 1999 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 60 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 1999 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
|
الهندسة الطبية الحيوية |
التخصص | السنة | نوع القبول | الجنسية | جنسية الشهادة | العملة | رسوم الساعات | رسوم القبول | رسوم الفصل | رسوم خدمات تكنولوجية | رسوم إضافية |
| 2016 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
| 2016 | ماجستير | غير أردني | ثانوية أردنية | دولار أمريكي | 500 | 600 | 437.50 | 106 | 0 |
| 2018 | ماجستير | أردني | ثانوية أردنية | دينار أردني | 120 | 170 | 100 | 75 | 0 |
