البروتين الأيضي المستهلك بالاعتماد على تقدير البروتين الغير محطم و البروتين المصنع ميكروبيا




في عمليات حسابية أخرى, طريقة بسيطة استخدمت لتحويل الاحتياجات من البروتين الأيضي الى البروتين الخام. هذه الطريقة تحوي افتراضات هي أن التحويل متغير بين 0.64 و 0.8 ( أي: 1غم من مستوى البروتين الخام تساوي 0.64 و 0.8غم من البروتين الأيضي) للغذاء ببروتين خام يصبح من 100 -0% يتحطم بالمعدة الأولى للمجتر لعدة أهداف عملية عندما مستوى البروتين الخام في الغذاء يقارب الاحتياجات, هذا سيكون كافي لذلك فهو انسب البروتين الأيضي المستهلك على حمضيين اساسيين يتم امتصاصهم في الأمعاء الدقيقة (البروتين الصحيح الغير محطم والبروتين الصحيح الميكروبي يتم تصنيعهم في المعدة الأولى ثم يتدفقوا الى الأمعاء الدقيقة). من الممكن أن يكون هذا اكثر أهمية حيث أن الغذاء العالي بالبروتين الخام يستهلك.

لاستخدام هذه الطريقة, مواصفات البروتين الخام في الغذاء أو العلف الفردي في الغذاء يجب أن تتوافر قيم للعلف استخدمت بواسطة Luo et al.(2004a,b) and Nsahlai et al.(2004) والظاهرة في الأسفل. الأجزاء الغذائية بالتالي ستستخدم لتحديد معدل القيم الغذائية لهذه التراكيز في العلف والمركز, ووزن الجسم. اعداد الحاسبة لادخال متوسط التراكيز في المركز والعلف. اذا كان هناك مخاليط مستخدمة في العلف, اجزاء العلف الفردي يجب ان تتوفر لاشتقاق متوسط التراكيز ليتم ادخالها بالاسفل. بالنسبة للمخاليط التي فيها كميات كبيرة من المكونات المختلفة, استخدام ورقة عمل سيؤخذ بعين الاعتبار. الحاسبة سيتم اعدادها وبالتالي اكثر من مركز واكثر من نوع علف سيتم اختياره, مع قيم المكونات ستدخل بالجدول بالاسفل. لذلك, هذه الحاسبة متلائمة مع نافذة تظهر بعنوان " ادخل نسب مكونات العلف المختارة لتحديد قيم المركز والعلف" . بعد اختيار مكونات العلف, انقر هذا الزر وادخل المستويات الغذائية لأنواع محددة من العلف, ثم انقر على زر " أحسب" في النافذة الظاهرةومتوسط قيم المركز والعلفستظهر اسفل الجدول.

مثال

دعنا نفترض ما يلي:

وزن الجسم = 40كغم
المستهلك من المادة الجافة DM= 1كغم
المركز =
العلف =
 

1.

ادخل وزن الجسم (كغم)

2.

المستهلك من المادة الجافة DM (كغم)

مركز

علف
3. ادخل مجموع تركيز البروتين الخام CP(كسر, 0.12او اقسم %DM على 100)
4. ادخل البروتين الخام المذاب CP (غم/غم من مجموع البروتين الخام CP)
5. ادخل البروتين المحفوظ  البطيء تكسيره(غم/غم مجموع CP)
6. ادخل معدل تكسير SDP
7. ادخل المنظف الحمضي الغير ذائب البروتين الخام CP(غم/غم البروتين الخام CP)
8. ادخل البروتين الغير محطم لكنه مهضوم (غم/غم البروتين الخام CP). احسب الفرق بين مجموع البروتين الخام CPومجموع SoIP, SDP, and ADIP
9. ادخل غير  البروتين الخام  CP(غم/غم SoIP )
10. ادخل النسب الغذائية لكل من العلف والمركز ( حسب المادة الجافة DM)
11. ادخل تركيز ME في المركز/العلف (مل جول/ كغم)
للتحويل من النظام الانجليزي الى النظام المتري, ادخل القيم التي ترغب بتحويلها, حيث سيتم ادخالها تلقائيا الى الجدول على اليمين
 
BW
(lbs)
DM intake
(lbs)

 لتقدير تركيز ME من الغذاء, عادة انواع الاعلاف تسجل مجموع تركيز المغذيات المهضومة TDN . على العكس, معظم الأعلاف التجارية المختبرية تقدر تركيز المغذيات المهضومة TDN تعتمد على تحليلات معينة, مثل البروتين الخام و اجزاء الالياف.

 

يمكن حساب تركيز الطاقة الأيضية ME بالمعادلات البسيطة التالية:
ME (MJ/KG) = TDN (%) * 0.15104
ME (Mcal/KG) = TDN (%) * 0.0361

Enter TDN (%)
ME (MJ/kg)
ME (Mcal/kg)

نتائج مثالنا من المستهلك MP ل 72.2غم او 72.2%. تركيز UIP هو 42.6% بالاعتماد على المعادلة: تحويل
CP الى MP = 0.64 + (UIP% * 0.16), التحويل CP الى MP هو 0.708, وهو قريب من القيمة المفروضة من هذا المثال بقسمة المستهلك من MP على مجموع المستهلك من CP( اي 0.706).

Select Feedstuff
(Concentrates and/or Forages)
Feedstuff CP

(g/g DM)

SolP

(g/g CP)1

SDP

(g/g CP)2

kd (/h)3 ADIP

(g/g CP)4

DRUDP

(g/g CP)5

NPCP

(g/g SolP)6

ME (MJ/kg DM)7
Concentrate Ammonium chloride 1.642 1.00 0.00   0.000 0.00 1.00 0
Concentrate Apple pomace 0.063 0.25 0.61 0.035 0.315 0.00 1.00 10.42
Concentrate Barley grain 0.138 0.25 0.70 0.350 0.050 0.00 0.29 12.72
Concentrate Barley grain, rolled 0.124 0.3 0.61 0.23 0.04 0.05 0.29 12.72
Concentrate Blood meal 0.955 0.10 0.61 0.019 0.010 0.28 0.00 10.00
Concentrate Bone meal 0.132 0.18 0.48 0.072 0.000 0.34 0.00 16
Concentrate Brewers spent grain 0.292 0.18 0.65 0.047 0.120 0.05 0.75 10.00
Concentrate Canola meal 0.393 0.18 0.81 0.044 0.064 0 0.65 10.42
Concentrate Casava chips (tapioca) 0.038 0.25 0.70 0.120 0.050 0.00 0.45 14.14
Concentrate Chickpea 0.266 0.12 0.82 0.071 0.010 0.05 0.23 13.50
Concentrate Coconut meal 0.213 0.28 0.65 0.087 0.030 0.04 0.75 11.34
Concentrate Corn grain (ground) 0.094 0.24 0.73 0.049 0.032 0.00 0.73 13.31
Concentrate Corn bran 0.119 0.45 0.49 0.070 0.005 0.06 0.80 12.27
Concentrate Corn gluten meal 0.650 0.04 0.91 0.023 0.046 0.01 0.75 13.47
Concentrate Cottonseed meal 0.449 0.26 0.56 0.068 0.040 0.15 0.40 11.34
Concentrate Dried beet pulp 0.100 0.05 0.91 0.020 0.060 0.00 0.96 12.09
Concentrate Faba bean seed 0.314 0.67 0.33 0.039 0.020 0.00 0.23 13.10
Concentrate Feather meal 0.92 0.23 0.24 0.066 0.32 0.21 0.89 10.29
Concentrate Fish meal 0.685 0.23 0.72 0.014 0.01 0.04 0 11.05
Concentrate Grape skin cake 0.067 0.27 0.62 0.11 0.11 0 0.96 3.71
Concentrate Groundnut cake 0.518 0.62 0.37 0.161 0.021 0.00 0.23 12.46
Concentrate Lupin seed 0.345 0.30 0.67 0.261 0.034 0.00 0.68 11.80
Concentrate Meat meal 0.576 0.35 0.40 0.060 0.032 0.22 0.27 11.34
Concentrate Meat and bone meal 0.542 0.18 0.48 0.072 0.032 0.31 0.27 11.34
Concentrate Molasses 0.085 0.74 0.26 0.032 0.000 0.00 1.00 10.88
Concentrate Mustard oil cake 0.385 0.23 0.70 0.104 0.063 0.00 0.65 11.34
Concentrate Oats 0.132 0.65 0.29 0.174 0.023 0.04 0.19 11.63
Concentrate Palm kernel cake 0.194 0.24 0.7 0.07 0.097 0 0.75 12.09
Concentrate Rice bran 0.155 0.33 0.49 0.050 0.026 0.16 0.80 10.59
Concentrate Sorghum grain 0.116 0.19 0.79 0.055 0.086 0.00 0.33 12.38
Concentrate Soybean hulls 0.141 0.23 0.72 0.062 0.072 0 0.72 12.09
Concentrate Soybean meal 0.499 0.05 0.93 0.037 0.020 0.00 0.55 13.18
Concentrate Soybean meal, formaldehyde treated 0.471 0.07 0.93 0.028 0.000 0.00 0.55 13.18
Concentrate Soybean meal, heat-treated 0.463 0.09 0.91 0.02 0.01 0 0.84 13.18
Concentrate Sunflower meal 0.284 0.42 0.53 0.292 0.049 0 1 10.23
Concentrate Urea 2.880 1.00 0.00   0.000 0.00 1.00 0
Concentrate Vetch bran 0.256 0.56 0.44 0.167 0.010 0.00 0.96 10.59
Concentrate Wheat bran 0.173 0.34 0.63 0.200 0.081 0.00 0.75 10.59
Concentrate Wheat middlings 0.185 0.4 0.54 0.15 0.03 0.03 0.75 13.39
Forage Acacia macracantha leaves 0.224 0.30 0.62 0.030 0.021 0.07 0.90 1.66
Forage Alfalfa hay 0.183 0.25 0.65 0.290 0.180 0.00 0.92 9.08
Forage Alfalfa meal 0.192 0.28 0.66 0.067 0.125 0.00 1.00 9.25
Forage Barley hay 0.125 0.22 0.60 0.080 0.093 0.09 0.93 8.74
Forage Barley straw 0.043 0.47 0.27 0.12 0.257 0 0.95 6.07
Forage Barley straw, urea treated 0.07 0.7 0.2 0.08 0.098 0 0.98 6.07
Forage Bermudagrass hay 0.100 0.37 0.52 0.080 0.088 0.03 0.25 7.41
Forage Casava peel silage 0.058 0.14 0.39 0.070 0.080 0.39 1.00 13.02
Forage Chickpea straw 0.085 0.30 0.35 0.053 0.177 0.17 0.00 7.43
Forage Clover hay 0.178 0.39 0.5 0.14 0.067 0.05 0.96 8.33
Forage Corn silage 0.087 0.51 0.3 0.044 0.091 0.09 1 10.88
Forage Corn stalks 0.041 0.20 0.66 0.040 0.136 0.00 0.95 9.96
Forage Cottonseed hulls 0.041 0.30 0.35 0.053 0.177 0.17 0.00 6.36
Forage Dehydrated alfalfa pellets 0.192 0.28 0.66 0.07 0.13 0 1 9.25
Forage Flemingia macrophylla leaves 0.112 0.13 0.13 0.002 0.017 0.73 0.96 10.78
Forage Gliricidia leaves 0.183 0.29 0.45 0.074 0.250 0.01 1.00 10.78
Forage Grass hay 0.133 0.37 0.52 0.081 0.09 0.03 0.02 8.92
Forage Grass hay, mixed 0.106 0.37 0.5 0.09 0.1 0.03 0.05 7.43
Forage Grass silage 0.14 0.63 0.31 0.13 0.058 0.09 1 9.48
Forage Groundnut (peanut) hulls 0.078 0.23 0.76 0.050 0.087 0.00 0.00 2.22
Forage Guatemala grass 0.087 0.23 0.68 0.020 0.089 0.00 0.25 7.43
Forage Guinea grass 0.094 0.06 0.57 0.073 0.089 0.28 0.25 7.43
Forage Krishnachura leaves 0.145 0.18 0.60 0.028 0.200 0.02 0.92 10.78
Forage Leucaena leaves 0.269 0.30 0.62 0.030 0.021 0.07 0.90 10.78
Forage Mulberry (Morus alba) leaves 0.208 0.20 0.50 0.026 0.200 0.10 0.92 11.34
Forage Napier grass 0.078 0.46 0.52 0.110 0.022 0.00 0.02 6.88
Forage Oat hay 0.058 0.35 0.53 0.043 0.103 0.02 0.93 8.03
Forage Oat/sorghum hay 0.093 0.32 0.53 0.05 0.1 0.06 0.94 8.18
Forage Oaten chaff 0.091 0.35 0.53 0.04 0.07 0.05 0.93 5.31
Forage Orchardgrass hay 0.130 0.25 0.69 0.110 0.061 0.00 0.96 8.16
Forage Paragrass (Brachiaria mutica) hay 0.092 0.09 0.70 0.054 0.110 0.10 0.95 6.13
Forage Peanut hay 0.171 0.39 0.50 0.140 0.099 0.02 0.96 8.36
Forage Rhodesgrass hay 0.066 0.28 0.53 0.050 0.167 0.02 0.96 8.36
Forage Rice straw (NaOH treated) 0.035 0.36 0.37 0.067 0.292 0.00 0.95 6.50
Forage Rice straw (urea treated) 0.035 0.11 0.66 0.034 0.138 0.09 0.95 6.50
Forage Rice straw 0.053 0.41 0.42 0.023 0.168 0.00 0.95 5.57
Forage Sesbania grandiflora leaves 0.208 0.11 0.79 0.183 0.100 0.01 0.96 9.30
Forage Sorghum-sudan hay 0.094 0.28 0.53 0.050 0.128 0.06 0.95 8.49
Forage Sugar beet pulp silage 0.1 0.05 0.91 0.02 0.06 0 0.96 7.62
Forage Sugar cane bagasse 0.030 0.03 0.49 0.049 0.315 0.17 0.96 4.83
Forage Wheat straw 0.048 0.09 0.51 0.014 0.292 0.10 0.95 6.19
Mineral/Vitamin Supplement Mineral/Vitamin Supplement 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

1SolP = Soluble CP (g/g total CP).
2SDP = Slowly degradable protein (g/g total CP).
3kd = rate of degradation of SDP (/h).
4ADIP = acid detergent insoluble CP (g/g total CP).
5DRUDP = ruminally undegraded but intestinally digestible protein (g/g total CP). Calculated as the difference between total CP and the sum of SolP, SDP, and ADIP.
6NPCP = non-protein CP (g/g SolP). Derived from NRC (1996).
7ME = Metabolizable energy (MJ/kg)

    

MP intake (g):
MP intake (% DM):

Sources used in this calculation method are:

Luo, J., A. L. Goetsch, I. V. Nsahlai, T. Sahlu, C. L. Ferrell, F. N. Owens, M. L. Galyean, J. E. Moore, and Z. B. Johnson. 2004. Metabolizable protein requirements for maintenance and gain of growing goats. Small Ruminant Research 53:309-326.

Nsahlai, I. V., A. L. Goetsch, J. Luo, Z. B. Johnson, J. E. Moore, T. Sahlu, C. L. Ferrell, M. L. Galyean, and F. N. Owens. 2004. Metabolizable protein requirements of lactating goats. Small Rum. Res. 53:327-337.

NRC. 1996. Nutrient Requirements of Beef Cattle (7th Revised Edn.) National Academy Press, Washington, DC.